---
title: "Optmyzr Vs. Marin : Quel est le bon choix pour vous ?"
description: "Évaluez-vous Optmyzr par rapport à Marin, ou cherchez-vous des alternatives à Marin ? Ce guide vous aidera à comprendre pourquoi Optmyzr devrait être votre choix numéro 1."
author: "Vimal Bharadwaj"
date: "2023-08-01"
url: "https://www.optmyzr.com/fr/compare/optmyzr-vs-marin/"
heroTitle: "Optmyzr Vs. Marin : Quel est le bon choix pour vous ?"
comparedTo: "Marin"
---

# Optmyzr Vs. Marin : Quel est le bon choix pour vous ?

Qu'est-ce qu'Optmyzr ? Optmyzr est un logiciel de gestion PPC puissant et primé qui offre aux spécialistes du marketing de recherche les outils nécessaires pour obtenir des insights détaillés, optimiser, générer des rapports et automatiser. Il est conçu pour des comptes de toute taille, diversité ou complexité. De la recherche au shopping en passant par Performance Max, vous pouvez gérer des campagnes Google Ads selon les besoins de chaque compte avec Optmyzr. Et si vous considérez le PPC comme plus que Google, vous ferez de la publicité avec créativité et perspicacité sur plusieurs plateformes. Nos capacités d'automatisation éprouvées signifient que vous pouvez superviser et gérer les campagnes à votre manière, même lorsque vous travaillez sur d'autres choses. Qu'est-ce que Marin ? Marin est un outil de gestion de campagnes qui aide les marketeurs à créer et optimiser des campagnes pour Google, Facebook et Amazon Ads.

## Optmyzr vs. Marin : Comparaison directe

### Caractéristique

| Feature | Optmyzr | Marin |
| --- | --- | --- |
| Coût | <a href="https://www.optmyzr.com/fr/pricing/" target="_blank">À partir de 208 $/mois</a> (10 k$ de dépenses, 25 comptes) | À partir de 500 $/mois (5 comptes) |
| Essai gratuit | 14 jours, sans carte de crédit | 30 jours, sans carte de crédit |
| Plans personnalisés | À partir de 500 k$ par mois | Pas clair |

### Support de plateforme

| Feature | Optmyzr | Marin |
| --- | --- | --- |
| Google Ads | Oui | Oui |
| Microsoft Ads | Oui | Oui |
| Meta Ads | Oui | Oui |
| Amazon Ads | Oui | Oui |
| Google Analytics | Oui | Oui |

### Support

| Feature | Optmyzr | Marin |
| --- | --- | --- |
| Avis des utilisateurs | 4.7 G2 / 4.6 Capterra | 3.8 G2 / 3.9 Capterra |
| Chat en direct | Oui | Oui |
| Temps de réponse du support | 2 heures | 6 à 12 heures |
| Intégration | 1 à 3 sessions personnalisées | 1 session |
| Formation vidéo | 1 à 2 tous les 6 mois | Marin University (Disponible sur leur page de support) |
| Formation produit | <a href="https://www.udemy.com/user/frederickvallaeys3/" target="_blank">Cours vidéo Udemy</a> | Documentation d'aide et Marin University |
| Taux de rafraîchissement des données | En temps réel | Pas clair |

### Intégrations

| Feature | Optmyzr | Marin |
| --- | --- | --- |
| Slack | Oui | Non |
| Microsoft Teams | Oui | Non |
| Zapier | Oui | Non |

### Surveillance et Automatisation

| Feature | Optmyzr | Marin |
| --- | --- | --- |
| Tableau de bord | Oui | Oui |
| Alertes | Oui | Oui |
| Audits | Oui | Oui |
| Règles personnalisées | Oui | Oui |
| Graphiques de causes | Oui | Non |
| Carte thermique géographique | Oui | Non |
| Projection des dépenses | Oui | Oui |
| Analyse de la page de destination | Oui | Oui |

### Annonces de recherche

| Feature | Optmyzr | Marin |
| --- | --- | --- |
| Nouveaux mots-clés | Oui | Oui |
| Mots-clés négatifs | Oui | Oui |
| Mots-clés en double | Oui | Oui |
| Création RSA | Oui | Oui |
| Constructeur RSA | Oui | Oui |
| Optimisation RSA | Oui | Oui |
| Test RSA | Oui | Non |
| Exclusions de placement | Oui | Oui |
| Détection d'erreurs | Oui | Oui |
| Gestion des libellés | Oui | Oui |

### Annonces Shopping

| Feature | Optmyzr | Marin |
| --- | --- | --- |
| Constructeur de campagnes | <a href="https://help.optmyzr.com/en/articles/8076480-shopping-campaign-management-user-guide" target="_blank">Création 10x plus rapide que Google</a> | Oui |
| Synchronisation de campagne | En temps réel | Pas clair |
| Optimisation de groupe | Oui | Oui |
| Audits de flux | Oui | Oui |
| Analyse de campagne | Oui | Oui |
| Mots-clés négatifs | Oui | Oui |
| Gestion des enchères | Oui | Oui |

### Performance Max

| Feature | Optmyzr | Marin |
| --- | --- | --- |
| Création de campagne | Oui | Non |
| Synchronisation de campagne | Oui | Non |
| Ajustements de cible | Oui | Non |
| Projection des dépenses | Oui | Non |
| Support de script | Oui | Non |
| Audits | Oui | Non |

### Gestion des enchères

| Feature | Optmyzr | Marin |
| --- | --- | --- |
| Enchères manuelles | Oui | Oui |
| Enchères automatisées | Oui | Oui |
| Enchères intelligentes | Oui | Oui |
| Enchères basées sur la valeur | Oui | Pas de notation de segment |

### Budgets

| Feature | Optmyzr | Marin |
| --- | --- | --- |
| Budgets pour un seul compte | Oui | Oui |
| Budgets multi-comptes | Oui | Oui |
| Alertes de budget | Oui | Oui |
| Projection des dépenses | Oui | Non |

### Rapports

| Feature | Optmyzr | Marin |
| --- | --- | --- |
| Rapports pour un seul compte | Oui | Oui |
| Rapports multi-comptes | Oui | Oui |
| Rapports d'audit | Oui | Non |
| Exporter en PDF | Oui | Oui |
| Livraison automatisée | Oui | Oui |

### Outils de flux de travail

| Feature | Optmyzr | Marin |
| --- | --- | --- |
| Gestion de projet | Oui | Non |
| Expériences de campagne | Oui | Oui |
| Optimisations Express | Oui | Oui |

### Éducation

| Feature | Optmyzr | Marin |
| --- | --- | --- |
| Blog | Nouveaux articles chaque semaine | Nouveaux articles chaque semaine |
| Documentation | Articles d'aide accessibles | Articles d'aide accessibles |
| Contenu vidéo | Nouvelles vidéos pratiques chaque semaine | Vidéos occasionnelles |
| Mises à jour produit | Résumé mensuel | Résumé mensuel |
| Notifications dans l'application | Oui | Oui |

## Voici les principaux avantages d'Optmyzr par rapport à Marin

- Offre une automatisation avancée basée sur des règles qui vous donne un meilleur contrôle
- Possède de puissantes capacités pour Performance Max et les enchères basées sur la valeur
- Une solution avec une tarification plus simple qui offre un essai gratuit de 14 jours
- Fournit un excellent support client
- Optmyzr is rated way higher (4.7 G2 / 4.6 Capterra) than Marin (3.8 G2 / 3.4 Capterra)

## Qu'est-ce qui fait d'Optmyzr l'alternative idéale à Marin ?

Le plus grand avantage d'Optmyzr est notre expertise en PPC. Notre PDG, Frederick Vallaeys, a contribué à la création d'AdWords dès ses débuts, en tant que premier évangéliste du produit avant de fonder Optmyzr. Nos co-fondateurs ont également travaillé au sein des équipes publicitaires de Google et Microsoft. Notre équipe comprend profondément les besoins des annonceurs et les tendances évolutives de l'industrie. Nous écoutons régulièrement les retours des utilisateurs, identifions les points de friction dans l'industrie, créons des solutions adaptées et fournissons un excellent support client.




---

*Source: [Optmyzr Vs. Marin : Quel est le bon choix pour vous ?](https://www.optmyzr.com/fr/compare/optmyzr-vs-marin/)*
*© Optmyzr. All rights reserved.*
