---
title: "Optmyzr Vs. Supermetrics : Quel est le bon choix pour vous ?"
description: "Évaluez-vous Optmyzr Vs. Supermetrics, ou cherchez-vous des alternatives à Supermetrics ? Ce guide vous aidera à comprendre pourquoi Optmyzr devrait être votre choix numéro 1."
author: "Vimal Bharadwaj"
date: "2023-08-01"
url: "https://www.optmyzr.com/fr/compare/optmyzr-vs-supermetrics/"
heroTitle: "Optmyzr Vs. Supermetrics : Quel est le bon choix pour vous ?"
comparedTo: "Supermetrics"
---

# Optmyzr Vs. Supermetrics : Quel est le bon choix pour vous ?

Qu'est-ce qu'Optmyzr ? Optmyzr est un logiciel de gestion PPC puissant et primé qui offre aux spécialistes du marketing de recherche les outils dont ils ont besoin pour des analyses détaillées, l'optimisation, le reporting et l'automatisation. Il est conçu pour des comptes de toute taille, diversité ou complexité. De la recherche au shopping en passant par Performance Max, vous pouvez gérer les campagnes Google Ads comme chaque compte l'exige avec Optmyzr. Et si vous considérez le PPC comme plus que Google, vous ferez de la publicité avec créativité et perspicacité sur plusieurs plateformes. Nos capacités d'automatisation éprouvées signifient que vous pouvez superviser et gérer les campagnes à votre manière, même lorsque vous travaillez sur d'autres choses. Qu'est-ce que Supermetrics ? Supermetrics simplifie la livraison des données des plateformes de vente et de marketing vers les outils d'analyse et de reporting que les marketeurs utilisent pour prendre de meilleures décisions.

## Optmyzr vs. Supermetrics : Comparaison directe

### Caractéristique

| Feature | Optmyzr | Supermetrics |
| --- | --- | --- |
| Coût | <a href="https://www.optmyzr.com/fr/pricing/" target="_blank">À partir de 208 $/mois</a> (10 k$ de dépenses, 25 comptes) | Offre une tarification spécifique à la plateforme |
| Essai gratuit | 14 jours, sans carte de crédit | 14 jours, sans carte de crédit |
| Plans personnalisés | À partir de 500 k$ par mois | En temps réel |

### Support de la plateforme

| Feature | Optmyzr | Supermetrics |
| --- | --- | --- |
| Google Ads | Oui | Oui |
| Microsoft Ads | Oui | Oui |
| Meta Ads | Oui | Oui |
| Amazon Ads | Oui | Oui |
| Google Analytics | Oui | Oui |

### Support

| Feature | Optmyzr | Supermetrics |
| --- | --- | --- |
| Avis des utilisateurs | 4.7 G2 / 4.6 Capterra | 4.4 G2 / 4.4 Capterra |
| Chat en direct | Oui | Oui |
| Temps de réponse du support | 2 heures | 2 heures |
| Intégration | 1 à 3 sessions personnalisées | Intégration personnalisée |
| Formation vidéo | 1 à 2 tous les 6 mois | Webinaires produits réguliers |
| Formation produit | <a href="https://www.udemy.com/user/frederickvallaeys3/" target="_blank">Cours vidéo Udemy</a> | Webinaires produits réguliers |
| Taux de rafraîchissement des données | En temps réel | En temps réel |

### Intégrations

| Feature | Optmyzr | Supermetrics |
| --- | --- | --- |
| Slack | Oui | Oui |
| Microsoft Teams | Oui | Non |
| Zapier | Oui | Non |

### Surveillance et Automatisation

| Feature | Optmyzr | Supermetrics |
| --- | --- | --- |
| Tableau de bord | Oui | Oui |
| Alertes | Oui | Oui |
| Audits | Oui | Oui |
| Règles personnalisées | Oui | Aucun outil intégré. Possible uniquement de manière limitée via leur Google Sheets add-on. |
| Graphiques de cause | Oui | Non |
| Carte de chaleur géographique | Oui | Non |
| Projection des dépenses | Oui | Oui |
| Analyse des pages de destination | Oui | Non |

### Annonces de recherche

| Feature | Optmyzr | Supermetrics |
| --- | --- | --- |
| Nouveaux mots-clés | Oui | Oui |
| Mots-clés négatifs | Oui | Oui |
| Mots-clés en double | Oui | Oui |
| Création RSA | Oui | Non |
| Constructeur RSA | Oui | Non |
| Optimisation RSA | Oui | Oui, mais de portée limitée |
| Test RSA | Oui | Non |
| Exclusions de placement | Oui | Oui, mais de portée limitée |
| Détection d'erreurs | Oui | Non |
| Gestion des étiquettes | Oui | Non |

### Annonces Shopping

| Feature | Optmyzr | Supermetrics |
| --- | --- | --- |
| Constructeur de campagnes | <a href="https://help.optmyzr.com/en/articles/8076480-shopping-campaign-management-user-guide" target="_blank">Création 10x plus rapide que Google</a> | Non |
| Synchronisation de campagne | En temps réel | En temps réel |
| Optimisation de groupe | Oui | Non |
| Audits de flux | Oui | Non |
| Analyse de campagne | Oui | Non |
| Mots-clés négatifs | Oui | Oui |
| Gestion des enchères | Oui | Portée limitée |

### Performance Max

| Feature | Optmyzr | Supermetrics |
| --- | --- | --- |
| Création de campagne | Oui | Non |
| Synchronisation de campagne | Oui | Non |
| Ajustements de cible | Oui | Non |
| Projection des dépenses | Oui | Non |
| Support de script | Oui | Non |
| Audits | Oui | Non |

### Gestion des enchères

| Feature | Optmyzr | Supermetrics |
| --- | --- | --- |
| Enchères manuelles | Oui | Possible à l'aide d'un module complémentaire Google Sheets, mais la portée est limitée |
| Enchères automatisées | Oui | Possible à l'aide d'un module complémentaire Google Sheets, mais la portée est limitée |
| Enchères intelligentes | Oui | Portée limitée |
| Enchères basées sur la valeur | Oui | Portée limitée |

### Budgets

| Feature | Optmyzr | Supermetrics |
| --- | --- | --- |
| Budgets pour un seul compte | Oui | De portée limitée, très peu d’automatisation |
| Budgets multi-comptes | Oui | De portée limitée, très peu d’automatisation |
| Alertes budgétaires | Oui | Oui |
| Projection des dépenses | Oui | Portée limitée |

### Reporting

| Feature | Optmyzr | Supermetrics |
| --- | --- | --- |
| Rapports pour un seul compte | Oui | Oui |
| Rapports multi-comptes | Oui | Oui |
| Rapports d'audit | Oui | Oui |
| Exporter en PDF | Oui | Oui |
| Livraison automatisée | Oui | Oui |

### Outils de flux de travail

| Feature | Optmyzr | Supermetrics |
| --- | --- | --- |
| Gestion de projet | Oui | Non |
| Expériences de campagne | Oui | Non |
| Optimisations Express | Oui | Non |

### Éducation

| Feature | Optmyzr | Supermetrics |
| --- | --- | --- |
| Blog | Nouveaux articles chaque semaine | Nouveaux articles chaque semaine |
| Documentation | Articles d'aide accessibles | Articles d'aide accessibles |
| Contenu vidéo | Nouvelles vidéos pratiques chaque semaine | Nouvelles vidéos pratiques chaque semaine |
| Mises à jour produit | Résumé mensuel | Résumé mensuel |
| Notifications in-app | Oui | Oui |

## Voici les principaux avantages d'Optmyzr par rapport à Supermetrics

- Offers far more features required for advertisers such as data insights, budget management, optimizations, etc.
- Offre une automatisation avancée basée sur des règles qui vous donne plus de contrôle
- Has powerful capabilities for shopping, Performance Max, Responsive Search Ads, and value-based bidding
- Fournit un excellent support client

## Qu'est-ce qui fait d'Optmyzr l'alternative idéale à Supermetrics ?

Le plus grand avantage d'Optmyzr est notre expertise en PPC. Notre PDG, Frederick Vallaeys, a contribué à la création d'AdWords dès ses débuts, en tant que premier évangéliste du produit avant de fonder Optmyzr. Nos co-fondateurs ont également travaillé au sein des équipes publicitaires de Google et Microsoft. Notre équipe comprend profondément les besoins des annonceurs et les tendances évolutives de l'industrie. Nous écoutons régulièrement les retours des utilisateurs, identifions les points de friction dans l'industrie, créons des solutions adaptées et fournissons un excellent support client.




---

*Source: [Optmyzr Vs. Supermetrics : Quel est le bon choix pour vous ?](https://www.optmyzr.com/fr/compare/optmyzr-vs-supermetrics/)*
*© Optmyzr. All rights reserved.*
