---
title: "OptmyzrとNinjacat: どちらがあなたに適しているか？"
description: "OptmyzrとNinjacatを評価中、またはNinjacatの代替を探しているなら、このガイドがOptmyzrをあなたの第一選択にすべき理由を理解する手助けをします。"
author: "Vimal Bharadwaj"
date: "2023-08-01"
url: "https://www.optmyzr.com/jp/compare/optmyzr-vs-ninjacat/"
heroTitle: "OptmyzrとNinjacat: どちらがあなたに適しているか？"
comparedTo: "Ninjacat"
---

# OptmyzrとNinjacat: どちらがあなたに適しているか？

Optmyzrとは？ Optmyzrは、詳細なインサイト、最適化、レポート、オートメーションのためのツールを検索マーケターに提供する強力で受賞歴のあるPPC管理ソフトウェアです。あらゆる規模、種類、複雑さのアカウントに対応しています。 検索からショッピング、パフォーマンスマックスまで、Optmyzrを使用して各アカウントの要求に応じたGoogle Adsキャンペーンを実行できます。 PPCをGoogle以上のものと考えるなら、複数のプラットフォームで創造性と洞察力を持って広告を出稿できます。私たちの実証済みのオートメーション機能により、他の作業をしているときでも、自分の方法でキャンペーンを監督し実行できます。 Ninjacatとは？ NinjaCatは、代理店、メディア会社、複数拠点のブランド向けに設計された統合マーケティング分析プラットフォームです。彼らはshape.ioというPPC管理プラットフォームを買収しました。

## Optmyzr対Ninjacat: 直接比較

### 特徴

| Feature | Optmyzr | Ninjacat |
| --- | --- | --- |
| コスト | <a href="https://www.optmyzr.com/jp/pricing/" target="_blank">From $208/month</a> ($10K spend, 25 accounts) | 要リクエスト |
| 無料トライアル | 14日間（請求情報不要） | 要リクエスト |
| カスタムプラン | 月額$500Kから | 要リクエスト |

### プラットフォームサポート

| Feature | Optmyzr | Ninjacat |
| --- | --- | --- |
| Google Ads | はい | はい |
| Microsoft Ads | はい | はい |
| Meta Ads | はい | はい |
| Amazon Ads | はい | はい |
| Google Analytics | はい | はい |

### サポート

| Feature | Optmyzr | Ninjacat |
| --- | --- | --- |
| ユーザーレビュー | 4.7 G2 / 4.6 Capterra | 4.1 G2 / 4.4 Capterra |
| ライブチャット | はい | はい |
| サポート応答時間 | 2時間 | 不明 |
| オンボーディング | 1〜3回のパーソナライズされたセッション | 1〜3回のパーソナライズされたセッション |
| ビデオトレーニング | 1-2 every 6 months | Ninjacademy Video Library |
| 製品トレーニング | <a href="https://www.udemy.com/user/frederickvallaeys3/" target="_blank">Video-based Udemy course</a> | Ninjacademy Video Library |
| データ更新頻度 | リアルタイム | リアルタイム |

### 統合

| Feature | Optmyzr | Ninjacat |
| --- | --- | --- |
| Slack | はい | いいえ |
| Microsoft Teams | はい | いいえ |
| Zapier | はい | はい |

### モニタリングとオートメーション

| Feature | Optmyzr | Ninjacat |
| --- | --- | --- |
| ダッシュボード | はい | はい |
| アラート | はい | はい |
| 監査 | はい | はい |
| カスタムルール | はい | 制限あり |
| 原因チャート | はい | Basic |
| ジオヒートマップ | はい | はい |
| 支出予測 | はい | はい |
| ランディングページ分析 | はい | いいえ |

### 検索広告

| Feature | Optmyzr | Ninjacat |
| --- | --- | --- |
| 新しいキーワード | はい | はい |
| 否定的キーワード | はい | はい |
| 重複キーワード | はい | はい |
| RSA作成 | はい | いいえ |
| RSAビルダー | はい | いいえ |
| RSA最適化 | はい | いいえ |
| RSAテスト | はい | いいえ |
| 配置除外 | はい | いいえ |
| エラー検出 | はい | いいえ |
| ラベル管理 | はい | いいえ |

### ショッピング広告

| Feature | Optmyzr | Ninjacat |
| --- | --- | --- |
| キャンペーンビルダー | <a href="https://help.optmyzr.com/en/articles/8076480-shopping-campaign-management-user-guide" target="_blank">Googleの10倍速く構築</a> | いいえ |
| キャンペーン同期 | リアルタイム | 不明 |
| グループ最適化 | はい | いいえ |
| フィード監査 | はい | いいえ |
| キャンペーン分析 | はい | いいえ |
| 否定的キーワード | はい | はい |
| 入札管理 | はい | はい |

### パフォーマンスマックス

| Feature | Optmyzr | Ninjacat |
| --- | --- | --- |
| キャンペーン作成 | はい | Yes (via Shape.io) |
| キャンペーン同期 | はい | Yes (via Shape.io) |
| ターゲット調整 | はい | いいえ |
| 支出予測 | はい | Yes (via Shape.io) |
| スクリプトサポート | はい | いいえ |
| 監査 | はい | Yes (via Shape.io) |

### 入札管理

| Feature | Optmyzr | Ninjacat |
| --- | --- | --- |
| 手動入札 | はい | はい |
| 自動入札 | はい | はい |
| スマート入札 | はい | Yes (via Shape.io) |
| 価値ベース入札 | はい | セグメントスコアリングなし |

### 予算

| Feature | Optmyzr | Ninjacat |
| --- | --- | --- |
| 単一アカウント予算 | はい | はい |
| 複数アカウント予算 | はい | はい |
| 予算アラート | はい | はい |
| 支出予測 | はい | はい |

### レポート

| Feature | Optmyzr | Ninjacat |
| --- | --- | --- |
| 単一アカウントレポート | はい | はい |
| 複数アカウントレポート | はい | はい |
| 監査レポート | はい | はい |
| PDFとしてエクスポート | はい | はい |
| 自動配信 | はい | はい |

### ワークフローツール

| Feature | Optmyzr | Ninjacat |
| --- | --- | --- |
| プロジェクト管理 | はい | はい |
| キャンペーン実験 | はい | Yes (via Shape.io) |
| エクスプレス最適化 | はい | はい |

### 教育

| Feature | Optmyzr | Ninjacat |
| --- | --- | --- |
| ブログ | 毎週新しい記事 | 毎週新しい記事 |
| ドキュメント | アクセス可能なヘルプ記事 | アクセス可能なヘルプ記事 |
| ビデオコンテンツ | 毎週、実践的な新しいビデオ | New videos every month |
| 製品アップデート | 月次ダイジェスト | 月次ダイジェスト |
| アプリ内通知 | はい | はい |

## Ninjacatに対するOptmyzrの主な利点はこちらです

- より良い制御を可能にする高度なルールベースの自動化を提供
- Offers far more features required for advertisers such as data insights, budget management, optimizations, etc.
- PMaxと価値に基づく入札のための強力な機能を搭載
- トップクラスのカスタマーサポートを提供

## Ninjacatの理想的な代替となるOptmyzrの理由は？

Optmyzrの最大の利点は、当社のPPCの専門知識です。CEOのFrederick VallaeysはAdWordsの初期からの構築に貢献し、Optmyzrを設立する前は同製品の最初のエバンジェリストを務めました。当社の共同創設者たちは、過去にGoogleとMicrosoftの広告チームで働いた経験があります。 私たちのチームは、広告主のニーズと進化する業界トレンドを深く理解しています。ユーザーからのフィードバックに定期的に耳を傾け、業界の課題を特定し、適切なソリューションを構築し、優れたカスタマーサポートを提供しています。




---

*Source: [OptmyzrとNinjacat: どちらがあなたに適しているか？](https://www.optmyzr.com/jp/compare/optmyzr-vs-ninjacat/)*
*© Optmyzr. All rights reserved.*
